CDA-fractie 3e jaar. Speerpunten 1 september 2020 tot en met 31 juli 2021 (augustus 2020) De coronacrisis heeft ook in onze gemeente geleid tot veel verdriet bij nabestaanden, stilte in de straten, en families en vrienden die niet bij elkaar op bezoek konden. Het heeft ons diep geraakt. Voor iedereen die werkzaam is in de zorg, hulpverlening en andere vitale sectoren, maar ook voor het College en de ambtelijke organisatie, was het alle hens aan dek. Wij hopen dat de lokale noodpakketen een steuntje in de rug hebben geboden. Vanuit de Capelse samenleving ontstonden mooie initiatieven om elkaar bij te staan. Het CDA is iedereen dankbaar voor hun inzet voor de Capelse samenleving. In aangepaste vorm gaat het raadswerk door. We blijven ons o.a. inzetten op: zorg, burgerparticipatie, onderwijs, sportveiligheid en duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen die juist in deze Corona-crisis extra kwetsbaar worden. Mensen die zich eenzaam voelen, verward of laaggeletterd zijn, maar ook schrijnende situaties, zoals huiselijk geweld en armoede, die niet altijd in beeld zijn. Laten we meer omkijken naar elkaar, want de kwetsbaren in onze samenleving hebben zorg en aandacht nodig, vooral nu. Ook na de Corona-crisis blijven wij ons inzetten op het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van onze Capellenaren. Veel is nog onzeker, maar duidelijk is dat we nog meer behouden moeten omgaan met iedere euro die we uitgeven. Zeker ook gezien de nog niet inzichtelijke financiële impact van de Coronacrisis, de financiële opgave bij het project Rivium en de kosten in het sociaal domein. Daarom is in juli 2020 gekozen voor een beleidsarme Voorjaarsnota met alleen de noodzakelijke uitgaven. De financiële gevolgen van de Coronacrsis worden bij de Begroting 2021 en bij de Najaarsnota 2020 besproken. Op onze website vindt u ook een totaaloverzicht van de CDA speerpunten 2e jaar periode 2019-2020.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begroting 2021, NJN 2020, Jaarstukken 2020 en VJN 2021. Vanaf 2024 is er geen sluitende begroting, er is nog rekening gehouden met de financiële impact van de Corora crisis. Nieuwe indeling gemeentefonds, nieuwe verdeling waarborgen geldleningen derden. Aanpassen verordening : indeling van de programma’s en afwijken van VNG model. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkgroep ‘Welke raad wil je zijn’? Betrouwbaar en zichtbaar bestuur. Focus op de controlerende, vertegenwoordigende en kaderstellende rol. In september 2020 eerste voorstel vanuit de raadswerkgroep. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 1. Burgerparticipatie (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) Monitoren digitale participatie tools en project “duidelijke taal” Communicatie rondom stadsontwikkeling en stadsbeheer projecten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 1. Veiligheid (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) Inmiddels is eind 2019 voor iedere wijk een wijkveiligheidsplan vastgesteld. Monitoren uitwerking en evaluatie eind 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 2. Mobiliteitsplan (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) Verwachting is dat plan in oktober naar de raad komt. Parkeernota 2013-2018 dient te worden herzien. Aandacht hoe dit aansluit bij de stadsontwikkelingen bij programma 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 2. Bereikbaarheid Capelle (Algera corridor) (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) Omgevingsvisie Provinciale Staten in september2020 ter inzage met de Nota van Antwoord in november 2020. Inmiddels lopen er (MIRT) bijeenkomsten voor bewoners/organisaties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 2. Verkeersveiligheid, fietsexamen primair onderwijs (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) In 2019 namen 10 van de 22 scholen deel aan het fietsexamen. Hiervoor is in 2019 aandacht gevraagd bij de wethouder. In 2020 slechts 3 scholen deelgenomen, waarschijnlijk door Corona. Bij begroting 2021 navragen er is namelijk een stijging in 2019 te zien van letselschades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 3. Economisch programma 2019-2030 (Commissie Samenleving en Economie) Korte termijn aanpak 2019-2020. Bij behandeling is door het CDA aangegeven dat dit zeer ambitieus was. Behoud werkgelegenheid in relatie tot transformatie kantoren naar woningen. Visie Hoofdweggebied nog steeds niet naar de Raad, vooruitlopend transformatie in het gebied (VJN 2020 trampolinehal). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 4. Blick op onderwijs (Commissie Samenleving en Economie) Verantwoording Raad van Toezicht + evaluatie inspectierapport. Het bestuur moet voldoende verbetermaatregelen nemen, om de kwaliteit van het onderwijs op al zijn scholen te verbeteren. 2 basisscholen en Havo IJsselcollege scoren onvoldoende en zelfs 1 basisschool zwak. Vanuit de Onderwijsinspectie lopen herstelonderzoeken. Het jaarlijks gesprek gemeenteraad en Blick is in december 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 5. Onderhoud in de wijken (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) Groenvisie en afval aanvalsplan, behandeling raad na de zomer. Stedelijk waterplan dient nog te worden herzien. Rekenkamerrapport IBOR behandeling raad na de zomer. Aandachtspunt beheer hondenuitlaatzones in de wijken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 5. Visie Schollebos 2060 uitvoering korte termijn. (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) Uitvoering planning korte termijn. 0.a. Onderzoek verplaatsen kinderboerderij, bomen/bloemenzone, hondenuitlaatzone. Er volgt na de zomer nog een beheerplan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 5 Preventieakkoord en Sportakkoord (Commissie Samenleving en Economie) Pijler Gezondheid, Sporten en Bewegen. Concept oktober 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 6-A-C Sociaal Domein (Commissie Samenleving en Economie) Gevolgen Coronacrisis. (o.a. WMO, Schuldhulpverlening, Zorg, Mantelzorg, Inburgering) Participatiewet 50% van mensen in de bijstand valt onder Activering/Zorg. Worden juiste participatietrajecten opgestart en niet in een te vroeg stadium? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 6-D Jeughulp (Commissie Samenleving en Economie) Beleidsnota Jeugdhulp Op 29 september staat een thema-avond Jeugdnota ingepland. Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp (GRJR) : rekening na Corona, effectiviteit en lopende onderzoeken. Basis op orde december 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 7.GGD (Commissie Samenleving en Economie) Impact op de Coronacrisis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 7. Duurzaamheid /Warmtetransitie (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) Duurzaamheid : Restafval is nog te hoog. Is de planning nog haalbaar? Vervangen LED-verlichting. Eneco-gelden Duurzaamheidsfonds Warmtetransitie onderzoeken: Rivium via afvalzuivering. Florabuurt, zorgen om investeringskosten en/of het voor bewoners haalbaar en betaalbaar is. Sluit dit aan bij de gebiedsontwikkeling. In Q3-Q4-2020 volgen verdere plannen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma 8. Wonen en de Stadsvisie. (Commissie Stadsontwikkeling en Beheer) Meerjaren planning stadsontwikkeling en stadsbeheer (MPS) MPS: I.v.m. Corona volgt bij de begroting 2021 het MPS. Hierbij volgt ook een nieuwe monitor. Programma Wonen: monitoren aantallen woningen en realisatie voor de vastgestelde doelgroepen. Stadsvisie: Behandeling staat gepland voor september/oktober. Aandacht hierbij hoe deze 3 programma’s aansluiten op het mobiliteitsplan.
Aandachtsprojecten: Paspoorten/visies: waakzaamheid bij het borgen van de gestelde kaders. Ontwikkelaars krijgen in het kader van nieuwe benaderingen in ontwikkelingsprojecten meer invloed in de projecten. De nieuwe benadering biedt kansen voor betere uitkomsten, maar de raad staat in die nieuwe dynamiek nog te veel op achterstand. Rivium : Definitief gebiedspaspoort Q3-Q4-2020, voorafgaande aan ontwikkelingen wordt een MER uitgevoerd. Rekenkameronderzoek, rapport na de zomer. Inzetten op meer betaalbare woningen. Het college moet ontwikkelaars dwingen meer middenhuur en betaalbare koopwoningen op te nemen in hun programma’s. Probleem!! > juli 2020 Afvalzuivering heeft een bezwaar ingediend tegen omgevingsvergunning transformatie kantoor naar woningen. Ook lopen er gesprekken met de exploitant van de windmolen. Fascinatio: nog steeds geen gebiedsvisie en parkeerscan naar de raad. Onderzoek All-safe en lopende bezwaren bewoners tegen diverse ontwikkelingen. Roer nieuwbouw: komt terug in raad ivm ingediende zienswijze, tegelijk met het gebiedspaspoort. Q3-2020. Johannahoeve: bouw initiatief komt nog naar de raad. ING-gebouw : aangenomen 13-7-2020 Motie vreemd LB/CDA volgt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden herontwikkeling. Project wordt meegenomen bij de Stadsvisie. Hoven II: Juli 2020, alle gezinnen met kinderen hebben met behulp van een urgentieverklaring een nieuwe woning gevonden en zijn inmiddels verhuisd. Havensteder is tegen de 1 vaste en 22 tijdelijke huurders een juridische procedure gestart. Florabuurt : Gebiedspaspoort verwachting 1e kwartaal 2021. Andere projecten: Mient fase 2, Capelseweg, Blinkert, Meeuwensingel. Stadsbeheer : planning en communicatie bewoners. Alle projecten staan vermeld op de website www.capellebouwtaandestad.nl (wij willen dit)
Aandachtspunten voor commissies en de begroting 2021
|