09 maart 2021

Rioolheffing FORS duurder voor meeste IJsselsteiners

De huidige coalitie, bestaande uit LDIJ en VVD, heeft een voorstel aangenomen om niet de gebruiker te laten betalen, maar 1 tarief te hanteren. Voor zo’n 7000 huishoudens wordt de rioolheffing flink duurder, sommige gezinnen gaan zelfs het dubbele betalen. Een meerpersoonshuishouden dat minder dan 126 m3 water verbruikt gaat fors meer rioolheffing betalen. Voor eenpersoonshuishoudens geldt dat ze bij een waterverbruik van 60m3 of minder fors meer moeten gaan betalen.

Rioolheffing is een heffing en zou alleen kostendekkend moeten zijn. Als er zoveel IJsselsteiners zoveel meer moeten gaan betalen, wie gaat er dan (veel) minder betalen, wie profiteert hiervan? Het CDA gaat daarom schriftelijke vragen stellen, om duidelijk te krijgen waar het verschil blijft.

In de raadsvergadering van 28 januari heeft het CDA zich flink verzet tegen dit voorstel. De wijziging lijkt te zijn ingegeven doordat de BSR (de belasting innende organisatie) het systeem van heffen te complex vindt. Het CDA vindt het onacceptabel dat die reden wordt aangedragen om van het profijtbeginsel (de gebruiker betaalt) af te stappen.

In de onderstaande tabellen is het verschil af te lezen tussen de nieuwe en de oude methode. Daarin kunt u zelf bekijken wat deze nieuwe methode voor u betekent.

Namens CDA Fractie IJsselstein.

 

Tabel 01 - Eenpersoonshuishouden

Opgave Vitens
m3 water 2020
Rioolheffing
per m3 2020
Heffingsbedrag
2020
U gaat betalen
in 2021
Verschil
met 2020
verschil
 in %
           
20 € 2,33 € 46,60 € 139,80 € 93,20 200,0
21 € 2,33 € 48,93 € 139,80 € 90,87 185,7
22 € 2,33 € 51,26 € 139,80 € 88,54 172,7
23 € 2,33 € 53,59 € 139,80 € 86,21 160,9
24 € 2,33 € 55,92 € 139,80 € 83,88 150,0
25 € 2,33 € 58,25 € 139,80 € 81,55 140,0
26 € 2,33 € 60,58 € 139,80 € 79,22 130,8
27 € 2,33 € 62,91 € 139,80 € 76,89 122,2
28 € 2,33 € 65,24 € 139,80 € 74,56 114,3
29 € 2,33 € 67,57 € 139,80 € 72,23 106,9
30 € 2,33 € 69,90 € 139,80 € 69,90 100,0
31 € 2,33 € 72,23 € 139,80 € 67,57 93,5
32 € 2,33 € 74,56 € 139,80 € 65,24 87,5
33 € 2,33 € 76,89 € 139,80 € 62,91 81,8
34 € 2,33 € 79,22 € 139,80 € 60,58 76,5
35 € 2,33 € 81,55 € 139,80 € 58,25 71,4
36 € 2,33 € 83,88 € 139,80 € 55,92 66,7
37 € 2,33 € 86,21 € 139,80 € 53,59 62,2
38 € 2,33 € 88,54 € 139,80 € 51,26 57,9
39 € 2,33 € 90,87 € 139,80 € 48,93 53,8
40 € 2,33 € 93,20 € 139,80 € 46,60 50,0
41 € 2,33 € 95,53 € 139,80 € 44,27 46,3
42 € 2,33 € 97,86 € 139,80 € 41,94 42,9
43 € 2,33 € 100,19 € 139,80 € 39,61 39,5
44 € 2,33 € 102,52 € 139,80 € 37,28 36,4
45 € 2,33 € 104,85 € 139,80 € 34,95 33,3
46 € 2,33 € 107,18 € 139,80 € 32,62 30,4
47 € 2,33 € 109,51 € 139,80 € 30,29 27,7
48 € 2,33 € 111,84 € 139,80 € 27,96 25,0
49 € 2,33 € 114,17 € 139,80 € 25,63 22,4
50 € 2,33 € 116,50 € 139,80 € 23,30 20,0
51 € 2,33 € 118,83 € 139,80 € 20,97 17,6
52 € 2,33 € 121,16 € 139,80 € 18,64 15,4
53 € 2,33 € 123,49 € 139,80 € 16,31 13,2
54 € 2,33 € 125,82 € 139,80 € 13,98 11,1
55 € 2,33 € 128,15 € 139,80 € 11,65 9,1
56 € 2,33 € 130,48 € 139,80 € 9,32 7,1
57 € 2,33 € 132,81 € 139,80 € 6,99 5,3
58 € 2,33 € 135,14 € 139,80 € 4,66 3,4
59 € 2,33 € 137,47 € 139,80 € 2,33 1,7
60 € 2,33 € 139,80 € 139,80 € 0,00 0,0
61 € 2,33 € 142,13 € 139,80    
62 € 2,33 € 144,46 € 139,80    
63 € 2,33 € 146,79 € 139,80    
64 € 2,33 € 149,12 € 139,80    
65 € 2,33 € 151,45 € 139,80    
66 € 2,33 € 153,78 € 139,80    
67 € 2,33 € 156,11 € 139,80    
68 € 2,33 € 158,44 € 139,80    
69 € 2,33 € 160,77 € 139,80    
70 € 2,33 € 163,10 € 139,80    
71 € 2,33 € 165,43 € 139,80    
72 € 2,33 € 167,76 € 139,80    
73 € 2,33 € 170,09 € 139,80    
74 € 2,33 € 172,42 € 139,80    
75 € 2,33 € 174,75 € 139,80    
76 € 2,33 € 177,08 € 139,80    
77 € 2,33 € 179,41 € 139,80    
78 € 2,33 € 181,74 € 139,80    
79 € 2,33 € 184,07 € 139,80    
80 € 2,33 € 186,40 € 139,80    
81 € 2,33 € 188,73 € 139,80    
82 € 2,33 € 191,06 € 139,80    
83 € 2,33 € 193,39 € 139,80    
84 € 2,33 € 195,72 € 139,80    
85 € 2,33 € 198,05 € 139,80    
86 € 2,33 € 200,38 € 139,80    
87 € 2,33 € 202,71 € 139,80    
88 € 2,33 € 205,04 € 139,80    
89 € 2,33 € 207,37 € 139,80    
90 € 2,33 € 209,70 € 139,80    
91 € 2,33 € 212,03 € 139,80    
92 € 2,33 € 214,36 € 139,80    
93 € 2,33 € 216,69 € 139,80    
94 € 2,33 € 219,02 € 139,80    
95 € 2,33 € 221,35 € 139,80    
96 € 2,33 € 223,68 € 139,80    
97 € 2,33 € 226,01 € 139,80    
98 € 2,33 € 228,34 € 139,80    
99 € 2,33 € 230,67 € 139,80    
100 € 2,33 € 233,00 € 139,80    

 

Tabel 02 - Meerpersoonshuishouden

Opgave Vitens
m3 water 2020
Rioolheffing
per m3 2020
Heffingsbedrag
2020
U gaat betalen
in 2021
Verschil
met 2020
verschil
in %
           
20 € 2,33 € 46,60 € 294,00 € 247,40 530,9
21 € 2,33 € 48,93 € 294,00 € 245,07 500,9
22 € 2,33 € 51,26 € 294,00 € 242,74 473,5
23 € 2,33 € 53,59 € 294,00 € 240,41 448,6
24 € 2,33 € 55,92 € 294,00 € 238,08 425,8
25 € 2,33 € 58,25 € 294,00 € 235,75 404,7
26 € 2,33 € 60,58 € 294,00 € 233,42 385,3
27 € 2,33 € 62,91 € 294,00 € 231,09 367,3
28 € 2,33 € 65,24 € 294,00 € 228,76 350,6
29 € 2,33 € 67,57 € 294,00 € 226,43 335,1
30 € 2,33 € 69,90 € 294,00 € 224,10 320,6
31 € 2,33 € 72,23 € 294,00 € 221,77 307,0
32 € 2,33 € 74,56 € 294,00 € 219,44 294,3
33 € 2,33 € 76,89 € 294,00 € 217,11 282,4
34 € 2,33 € 79,22 € 294,00 € 214,78 271,1
35 € 2,33 € 81,55 € 294,00 € 212,45 260,5
36 € 2,33 € 83,88 € 294,00 € 210,12 250,5
37 € 2,33 € 86,21 € 294,00 € 207,79 241,0
38 € 2,33 € 88,54 € 294,00 € 205,46 232,1
39 € 2,33 € 90,87 € 294,00 € 203,13 223,5
40 € 2,33 € 93,20 € 294,00 € 200,80 215,5
41 € 2,33 € 95,53 € 294,00 € 198,47 207,8
42 € 2,33 € 97,86 € 294,00 € 196,14 200,4
43 € 2,33 € 100,19 € 294,00 € 193,81 193,4
44 € 2,33 € 102,52 € 294,00 € 191,48 186,8
45 € 2,33 € 104,85 € 294,00 € 189,15 180,4
46 € 2,33 € 107,18 € 294,00 € 186,82 174,3
47 € 2,33 € 109,51 € 294,00 € 184,49 168,5
48 € 2,33 € 111,84 € 294,00 € 182,16 162,9
49 € 2,33 € 114,17 € 294,00 € 179,83 157,5
50 € 2,33 € 116,50 € 294,00 € 177,50 152,4
51 € 2,33 € 118,83 € 294,00 € 175,17 147,4
52 € 2,33 € 121,16 € 294,00 € 172,84 142,7
53 € 2,33 € 123,49 € 294,00 € 170,51 138,1
54 € 2,33 € 125,82 € 294,00 € 168,18 133,7
55 € 2,33 € 128,15 € 294,00 € 165,85 129,4
56 € 2,33 € 130,48 € 294,00 € 163,52 125,3
57 € 2,33 € 132,81 € 294,00 € 161,19 121,4
58 € 2,33 € 135,14 € 294,00 € 158,86 117,6
59 € 2,33 € 137,47 € 294,00 € 156,53 113,9
60 € 2,33 € 139,80 € 294,00 € 154,20 110,3
61 € 2,33 € 142,13 € 294,00 € 151,87 106,9
62 € 2,33 € 144,46 € 294,00 € 149,54 103,5
63 € 2,33 € 146,79 € 294,00 € 147,21 100,3
64 € 2,33 € 149,12 € 294,00 € 144,88 97,2
65 € 2,33 € 151,45 € 294,00 € 142,55 94,1
66 € 2,33 € 153,78 € 294,00 € 140,22 91,2
67 € 2,33 € 156,11 € 294,00 € 137,89 88,3
68 € 2,33 € 158,44 € 294,00 € 135,56 85,6
69 € 2,33 € 160,77 € 294,00 € 133,23 82,9
70 € 2,33 € 163,10 € 294,00 € 130,90 80,3
71 € 2,33 € 165,43 € 294,00 € 128,57 77,7
72 € 2,33 € 167,76 € 294,00 € 126,24 75,3
73 € 2,33 € 170,09 € 294,00 € 123,91 72,8
74 € 2,33 € 172,42 € 294,00 € 121,58 70,5
75 € 2,33 € 174,75 € 294,00 € 119,25 68,2
76 € 2,33 € 177,08 € 294,00 € 116,92 66,0
77 € 2,33 € 179,41 € 294,00 € 114,59 63,9
78 € 2,33 € 181,74 € 294,00 € 112,26 61,8
79 € 2,33 € 184,07 € 294,00 € 109,93 59,7
80 € 2,33 € 186,40 € 294,00 € 107,60 57,7
81 € 2,33 € 188,73 € 294,00 € 105,27 55,8
82 € 2,33 € 191,06 € 294,00 € 102,94 53,9
83 € 2,33 € 193,39 € 294,00 € 100,61 52,0
84 € 2,33 € 195,72 € 294,00 € 98,28 50,2
85 € 2,33 € 198,05 € 294,00 € 95,95 48,4
86 € 2,33 € 200,38 € 294,00 € 93,62 46,7
87 € 2,33 € 202,71 € 294,00 € 91,29 45,0
88 € 2,33 € 205,04 € 294,00 € 88,96 43,4
89 € 2,33 € 207,37 € 294,00 € 86,63 41,8
90 € 2,33 € 209,70 € 294,00 € 84,30 40,2
91 € 2,33 € 212,03 € 294,00 € 81,97 38,7
92 € 2,33 € 214,36 € 294,00 € 79,64 37,2
93 € 2,33 € 216,69 € 294,00 € 77,31 35,7
94 € 2,33 € 219,02 € 294,00 € 74,98 34,2
95 € 2,33 € 221,35 € 294,00 € 72,65 32,8
96 € 2,33 € 223,68 € 294,00 € 70,32 31,4
97 € 2,33 € 226,01 € 294,00 € 67,99 30,1
98 € 2,33 € 228,34 € 294,00 € 65,66 28,8
99 € 2,33 € 230,67 € 294,00 € 63,33 27,5
100 € 2,33 € 233,00 € 294,00 € 61,00 26,2
101 € 2,33 € 235,33 € 294,00 € 58,67 24,9
102 € 2,33 € 237,66 € 294,00 € 56,34 23,7
103 € 2,33 € 239,99 € 294,00 € 54,01 22,5
104 € 2,33 € 242,32 € 294,00 € 51,68 21,3
105 € 2,33 € 244,65 € 294,00 € 49,35 20,2
106 € 2,33 € 246,98 € 294,00 € 47,02 19,0
107 € 2,33 € 249,31 € 294,00 € 44,69 17,9
108 € 2,33 € 251,64 € 294,00 € 42,36 16,8
109 € 2,33 € 253,97 € 294,00 € 40,03 15,8
110 € 2,33 € 256,30 € 294,00 € 37,70 14,7
111 € 2,33 € 258,63 € 294,00 € 35,37 13,7
112 € 2,33 € 260,96 € 294,00 € 33,04 12,7
113 € 2,33 € 263,29 € 294,00 € 30,71 11,7
114 € 2,33 € 265,62 € 294,00 € 28,38 10,7
115 € 2,33 € 267,95 € 294,00 € 26,05 9,7
116 € 2,33 € 270,28 € 294,00 € 23,72 8,8
117 € 2,33 € 272,61 € 294,00 € 21,39 7,8
118 € 2,33 € 274,94 € 294,00 € 19,06 6,9
119 € 2,33 € 277,27 € 294,00 € 16,73 6,0
120 € 2,33 € 279,60 € 294,00 € 14,40 5,2
121 € 2,33 € 281,93 € 294,00 € 12,07 4,3
122 € 2,33 € 284,26 € 294,00 € 9,74 3,4
123 € 2,33 € 286,59 € 294,00 € 7,41 2,6
124 € 2,33 € 288,92 € 294,00 € 5,08 1,8
125 € 2,33 € 291,25 € 294,00 € 2,75 0,9
126 € 2,33 € 293,58 € 294,00 € 0,42 0,1
127 € 2,33 € 295,91 € 294,00 -€ 1,91 -0,6
128 € 2,33 € 298,24 € 294,00 -€ 4,24 -1,4
129 € 2,33 € 300,57 € 294,00 -€ 6,57 -2,2
130 € 2,33 € 302,90 € 294,00 -€ 8,90 -2,9
131 € 2,33 € 305,23 € 294,00 -€ 11,23 -3,7
132 € 2,33 € 307,56 € 294,00 -€ 13,56 -4,4
133 € 2,33 € 309,89 € 294,00 -€ 15,89 -5,1
134 € 2,33 € 312,22 € 294,00 -€ 18,22 -5,8
135 € 2,33 € 314,55 € 294,00 -€ 20,55 -6,5
136 € 2,33 € 316,88 € 294,00 -€ 22,88 -7,2
137 € 2,33 € 319,21 € 294,00 -€ 25,21 -7,9
138 € 2,33 € 321,54 € 294,00 -€ 27,54 -8,6
139 € 2,33 € 323,87 € 294,00 -€ 29,87 -9,2
140 € 2,33 € 326,20 € 294,00 -€ 32,20 -9,9
141 € 2,33 € 328,53 € 294,00 -€ 34,53 -10,5
142 € 2,33 € 330,86 € 294,00 -€ 36,86 -11,1
143 € 2,33 € 333,19 € 294,00 -€ 39,19 -11,8
144 € 2,33 € 335,52 € 294,00 -€ 41,52 -12,4
145 € 2,33 € 337,85 € 294,00 -€ 43,85 -13,0
146 € 2,33 € 340,18 € 294,00 -€ 46,18 -13,6
147 € 2,33 € 342,51 € 294,00 -€ 48,51 -14,2
148 € 2,33 € 344,84 € 294,00 -€ 50,84 -14,7
149 € 2,33 € 347,17 € 294,00 -€ 53,17 -15,3
150 € 2,33 € 349,50 € 294,00 -€ 55,50 -15,9

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.